Produktparameter | |
Eingangsspannung/-strom | |
Adapter | 32 VDC = 6,7 A |
Solarmodule | 18 V – 80 V, 500 W (max.) |
Ladezeit | 7-8 Stunden |
DC-Ausgang | |
USB-A①-Ausgang | 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A |
USB-A②-Ausgang | 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 20 V = 3 A |
USB-C①-Ausgang | 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 15 V = 3 A, 20 V = 3 A |
USB-C②-Ausgang | 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 15 V = 3 A, 20 V = 3,25 A |
DC-Ausgangsspannung/-strom | 12 V = 10 A (max.) |
AC-Ausgang | |
Kontinuierliche Ausgabe | 1500 W |
Momentaner Spitzenwert | 3000 W |
Produktkapazität | 28,8 V/48 Ah (1382 Wh) |
Produktgröße | 430*164*248 mm |
Schutzfunktion | Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Überspannungsschutz, Überladeschutz. |
Nettogewicht | 15 kg |
Akkulaufzeit | 6000 Zyklen |
Arbeitsumgebungstemperatur | -10℃~50℃ |
Ladetemperatur | 0℃~50℃ |
Luftfeuchtigkeit in der Arbeitsumgebung | 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Haushaltsgeräte, 3C-Elektroprodukte, Industrielle Nutzung